سبزاحیا در یک نگاه
ساختار هیئت مدیره و ترکیب سهامداران
| ردیف | نام سهامدار | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ||
| تعداد سهام | درصد | تعداد سهام | درصد | ||
| ۱ | آقای مصطفی نکو نظر | ۱۹۰,۸۲۸,۲۳۳ | ۶۳,۶۰۹۴ | ۵۴۳,۹۷۲,۶۹۴ | ۶۷,۹۹۷ | 
| ۲ | آقای حسین میرزازاده منفرد | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | 
| ۳ | صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز | ۱۷,۲۵۲,۴۳۲ | ۵,۷۵۰۸۱ | ۰ | ۰,۰۰ | 
| ۴ | موسسه فرهنگی , مذهبی و خیریه حضرت علی اکبر(ع) | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵ | 
| ۵ | خانم پروین نظر آهاری | ۱۳,۶۳۶,۳۶۵ | ۴,۵۴۵۴۵ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵ | 
| ۶ | آقای مجید نکو نظر | ۱۳,۶۳۶,۳۶۵ | ۴,۵۴۵۴۵ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵ | 
| ۷ | آقای حمید نکو نظر | ۱۳,۶۳۶,۳۶۵ | ۴,۵۴۵۴۵ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵ | 
| ۸ | آقای صادق مکتوفی | ۵,۶۹۶ | ۰,۰۰۱۹ | ۱۵,۱۸۹ | ۰,۰۰۱۹ | 
| ۹ | آقای حسین علی اکبریان | ۴,۵۴۴ | ۰,۰۰۱۹ | ۱۲,۱۱۷ | ۰,۰۰۱۶ | 
| ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ||
| ساختار هیئت مدیره شرکت در تاریخ منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | |||||||
| ردیف | نام و نام خانوادگی | از تاریخ | تا تاریخ | درصد تملک | غیر موظف | سمت | وضعیت سهامداران | 
| ۱ | آقای مصطفی نکونظر | ۱۳۸۶/۰۴/۲۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۶۸ | ü | رئیس | سهامدار | 
| ۲ | حسین میرزازاده منفرد | ۱۳۸۶/۰۴/۲۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۱۲ | - | نایب رئیس و مدیرعامل | سهامدار | 
| ۳ | مجید نکونظر | ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۵ | ü | عضو | سهامدار | 
 
        
     
 
 
